제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1593 | 주식회사 케이에프마스크 | 케이에프황사마스크(KF80) | 허가받지 않은 원료 사용 | 2020.04.06 | 73 | |
| · 회수사유 : 허가받지 않은 원료 사용 | ||||||
| 1592 | 주식회사 케이에프마스크 | 케이에프황사마스크(KF80) | 허가받지 않은 원료 사용 | 2020.04.06 | 86 | |
| · 회수사유 : 허가받지 않은 원료 사용 | ||||||
| 1591 | 주식회사 케이에프마스크 | 케이에프황사마스크(KF80) | 허가받지 않은 원료 사용 | 2020.04.06 | 71 | |
| · 회수사유 : 허가받지 않은 원료 사용 | ||||||
| 1590 | 주식회사 케이에프마스크 | 케이에프황사마스크(KF80) | 허가받지 않은 원료 사용 | 2020.04.06 | 70 | |
| · 회수사유 : 허가받지 않은 원료 사용 | ||||||
| 1589 | 주식회사 케이에프마스크 | 케이에프황사마스크(KF80) | 허가받지 않은 원료 사용 | 2020.04.06 | 71 | |
| · 회수사유 : 허가받지 않은 원료 사용 | ||||||
| 1588 | 주식회사 케이에프마스크 | 케이에프황사마스크(KF80) | 허가받지 않은 원료 사용 | 2020.04.06 | 83 | |
| · 회수사유 : 허가받지 않은 원료 사용 | ||||||
| 1587 | (주)광명당제약 | 광명당대계 | 품질부적합(카드뮴) | 2020.04.03 | 71 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(카드뮴) | ||||||
| 1586 | (주)현진제약 | 현진대계 | 중금속(카드뮴) 부적합 | 2020.04.03 | 76 | |
| · 회수사유 : 중금속(카드뮴) 부적합 | ||||||
| 1585 | 새롬제약(주) | 새롬비파엽 | 품질(납, 카드뮴) 부적합 | 2020.03.30 | 79 | |
| · 회수사유 : 품질(납, 카드뮴) 부적합 | ||||||
| 1584 | 새롬제약(주) | 새롬천남성 | 품질(성상)부적합 | 2020.03.30 | 74 | |
| · 회수사유 : 품질(성상)부적합 | ||||||
| 1583 | 새롬제약(주) | 새롬조협 | 품질(성상) 부적합 | 2020.03.30 | 72 | |
| · 회수사유 : 품질(성상) 부적합 | ||||||
| 1582 | 새롬제약(주) | 새롬복신 | 품질(성상)부적합 | 2020.03.30 | 72 | |
| · 회수사유 : 품질(성상)부적합 | ||||||
| 1581 | 새롬제약(주) | 새롬담죽엽 | 품질(성상)부적합 | 2020.03.30 | 71 | |
| · 회수사유 : 품질(성상)부적합 | ||||||
| 1580 | 새롬제약(주) | 새롬대계 | 품질부적합(카드뮴기준부적합) | 2020.03.26 | 77 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(카드뮴기준부적합) | ||||||
| 1579 | 새롬제약(주) | 새롬감국 | 품질부적합(관능 및 카드뮴부적합) | 2020.03.26 | 71 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(관능 및 카드뮴부적합) | ||||||
