제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | 한국희귀필수의약품센터 | 테파디나주100mg | 고무전 및 알루미늄 캡 밀봉 불량 | 2020.05.15 | 75 | |
| · 회수사유 : 고무전 및 알루미늄 캡 밀봉 불량 | ||||||
| 1607 | (주)퓨어마인드 농업회사법인 | 퓨어마인드인진호 | 중금속(카드뮴)부적합 | 2020.05.15 | 76 | |
| · 회수사유 : 중금속(카드뮴)부적합 | ||||||
| 1606 | (주)퓨어마인드 농업회사법인 | 퓨어마인드대계 | 중금속(카드뮴)부적합 | 2020.05.15 | 75 | |
| · 회수사유 : 중금속(카드뮴)부적합 | ||||||
| 1605 | 한약인주식회사 | 한약인한인진 | 카드뮴 부적합 | 2020.05.15 | 86 | |
| · 회수사유 : 카드뮴 부적합 | ||||||
| 1604 | 한약인주식회사 | 한약인대계 | 카드뮴부적합 | 2020.05.15 | 85 | |
| · 회수사유 : 카드뮴부적합 | ||||||
| 1603 | 다온 | 다온반하 | 품질(성상) 부적합 | 2020.05.14 | 86 | |
| · 회수사유 : 품질(성상) 부적합 | ||||||
| 1602 | 선일생약(주) 대표자 강선원 | 선일작약 | 이산화황 부적합 | 2020.05.07 | 87 | |
| · 회수사유 : 이산화황 부적합 | ||||||
| 1601 | 농업회사법인풍산(주) | 풍산 곡기생 | 카드뮴부적합 | 2020.04.28 | 88 | |
| · 회수사유 : 카드뮴부적합 | ||||||
| 1600 | 주식화사올본 | 올본백선피 | 성상부적합 | 2020.04.20 | 92 | |
| · 회수사유 : 성상부적합 | ||||||
| 1599 | 한솔제약(주) | 한솔전호 | 카드뮴 부적합 | 2020.04.17 | 74 | |
| · 회수사유 : 카드뮴 부적합 | ||||||
| 1598 | 농업회사법인풍산(주) | 풍산 연자육 | 곰팡이독소 부적합 | 2020.04.17 | 91 | |
| · 회수사유 : 곰팡이독소 부적합 | ||||||
| 1597 | (주) 나 음 대표: 조형준 | 나음택사 | 잔류농약 부적합 | 2020.04.14 | 74 | |
| · 회수사유 : 잔류농약 부적합 | ||||||
| 1596 | 주식회사올본 | 올본고련피 | 회분 부적합 | 2020.04.08 | 101 | |
| · 회수사유 : 회분 부적합 | ||||||
| 1595 | 주식회사 케이에프마스크 | 케이에프황사마스크(KF80) | 허가받지 않은 원료 사용 | 2020.04.06 | 77 | |
| · 회수사유 : 허가받지 않은 원료 사용 | ||||||
| 1594 | 주식회사 케이에프마스크 | 케이에프황사마스크(KF80) | 허가받지 않은 원료 사용 | 2020.04.06 | 87 | |
| · 회수사유 : 허가받지 않은 원료 사용 | ||||||
