제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 영천약초도매시장(주) | 영천약초도매시장산약 | 이산화황 부적합 (기준 초과) | 2025.07.17 | 26 | |
| · 회수사유 : 이산화황 부적합 (기준 초과) | ||||||
| 2827 | ㈜엔탭허브 | 엔탭허브육계 | 이산화황 부적합 | 2025.07.16 | 21 | |
| · 회수사유 : 이산화황 부적합 | ||||||
| 2826 | ㈜엔탭허브 | 엔탭허브천마 | 이산화황 부적합 | 2025.07.16 | 17 | |
| · 회수사유 : 이산화황 부적합 | ||||||
| 2825 | ㈜엔탭허브 | 엔탭허브창출 | 중금속(카드뮴) 부적합 | 2025.07.16 | 18 | |
| · 회수사유 : 중금속(카드뮴) 부적합 | ||||||
| 2824 | ㈜엔탭허브 | 엔탭허브절패모 | 중금속(카드뮴) 부적합 | 2025.07.16 | 17 | |
| · 회수사유 : 중금속(카드뮴) 부적합 | ||||||
| 2823 | (주)허브팜 | 허브팜오약 | 성상 부적합 | 2025.07.14 | 16 | |
| · 회수사유 : 성상 부적합 | ||||||
| 2822 | (주)현진제약 | 현진택사 | 잔류농약 | 2025.07.03 | 17 | |
| · 회수사유 : 잔류농약 | ||||||
| 2821 | (주)현진제약 | 현진구기자 | 잔류농약 | 2025.07.03 | 18 | |
| · 회수사유 : 잔류농약 | ||||||
| 2820 | ㈜엔탭허브 | 엔탭허브오가피 | 중금속(납,카드뮴) 부적합 | 2025.07.02 | 17 | |
| · 회수사유 : 중금속(납,카드뮴) 부적합 | ||||||
| 2819 | (주)허브팜 | 허브팜작약 | 성상 부적합 | 2025.07.01 | 20 | |
| · 회수사유 : 성상 부적합 | ||||||
| 2818 | (주)태극인농업회사법인 | 태극인두충초탄 | 성상 부적합 | 2025.06.30 | 24 | |
| · 회수사유 : 성상 부적합 | ||||||
| 2817 | (주)태극인농업회사법인 | 태극인상엽 | 성상 부적합 | 2025.06.30 | 18 | |
| · 회수사유 : 성상 부적합 | ||||||
| 2816 | (주)태극인농업회사법인 | 태극인애엽 | 순도(줄기) 부적합 | 2025.06.30 | 19 | |
| · 회수사유 : 순도(줄기) 부적합 | ||||||
| 2815 | (주)태극인농업회사법인 | 태극인유백피 | 성상 부적합 | 2025.06.30 | 20 | |
| · 회수사유 : 성상 부적합 | ||||||
| 2814 | (주)태극인농업회사법인 | 태극인자소엽 | 순도(이물-줄기) 부적합 | 2025.06.30 | 18 | |
| · 회수사유 : 순도(이물-줄기) 부적합 | ||||||
