제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2478 | (주)이풀잎제약 | 이풀잎골쇄보 | 확인시험 부적합 | 2022.09.08 | 104 | |
| · 회수사유 : 확인시험 부적합 | ||||||
| 2477 | (유)대효제약 | 대효전호 | 순도시험 부적합(카드뮴) | 2022.08.30 | 95 | |
| · 회수사유 : 순도시험 부적합(카드뮴) | ||||||
| 2476 | 농업회사법인 다온허브(주) | 다온반하 | 품질(성상)부적합 | 2022.08.26 | 91 | |
| · 회수사유 : 품질(성상)부적합 | ||||||
| 2475 | (주)태극인농업회사법인 | 태극인작약 | 순도(카드뮴)부적합 | 2022.08.25 | 88 | |
| · 회수사유 : 순도(카드뮴)부적합 | ||||||
| 2474 | (주)푸른무약 | 푸른무약금전초 | 성상(기원식물) 부적합 | 2022.08.23 | 118 | |
| · 회수사유 : 성상(기원식물) 부적합 | ||||||
| 2473 | 농업회사법인 선일생약(주) (대표자 강선원) | 선일한인진 | 중금속(카드뮴) 부적합 | 2022.08.22 | 87 | |
| · 회수사유 : 중금속(카드뮴) 부적합 | ||||||
| 2472 | 엘시엠제약 (대표자 최재호) | 리에떼겔(에탄올) | 품질부적합(정량법) | 2022.08.18 | 108 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(정량법) | ||||||
| 2471 | (주)화림제약(대표자 김종하, 박행자) | 화림애엽 | 중금속 부적합 | 2022.08.11 | 96 | |
| · 회수사유 : 중금속 부적합 | ||||||
| 2470 | (주)나 음 대표 : 조 형 준 | 나음산수유 | 잔류농약 부적합 | 2022.07.29 | 91 | |
| · 회수사유 : 잔류농약 부적합 | ||||||
| 2469 | (주)나 음 대표: 조 형 준 | 나음백출 | 확인시험,순도시험 부적합 | 2022.07.29 | 101 | |
| · 회수사유 : 확인시험,순도시험 부적합 | ||||||
| 2468 | (주) 나음 대표: 조 형 준 | 나음구기자 | 잔류농약 부적합 | 2022.07.29 | 93 | |
| · 회수사유 : 잔류농약 부적합 | ||||||
| 2467 | 농업회사법인풍산주식회사(대표 남종태) | 풍산관동화 | 순도시험(이물) 부적합 | 2022.07.26 | 82 | |
| · 회수사유 : 순도시험(이물) 부적합 | ||||||
| 2466 | 하나제약(주) (대표자 이윤하) | 세코라시럽 | 시판후 안정성 시험에서 함량 부적합(아세틸시스테인)에 따른 영업자 회수 | 2022.07.25 | 84 | |
| · 회수사유 : 시판후 안정성 시험에서 함량 부적합(아세틸시스테인)에 따른 영업자 회수 | ||||||
| 2465 | 계림제약(대표자 최상환) | 계림반하 | 회분 부적합 | 2022.07.20 | 90 | |
| · 회수사유 : 회분 부적합 | ||||||
| 2464 | (주)현진제야 | 현진내복자 | 잔류농약 | 2022.07.14 | 80 | |
| · 회수사유 : 잔류농약 | ||||||
