제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2483 | 이 수봉 | 조화산수유 | 부적합 | 2022.09.28 | 86 | |
| · 회수사유 : 부적합 | ||||||
| 2482 | 태봉제약 | 태봉숙지황 | 이산화황 기준초과 부적합 | 2022.09.23 | 89 | |
| · 회수사유 : 이산화황 기준초과 부적합 | ||||||
| 2481 | 태봉제약 | 태봉숙지황 | 이산화황 기준초과 부적합 | 2022.09.23 | 87 | |
| · 회수사유 : 이산화황 기준초과 부적합 | ||||||
| 2480 | 태창제약주식회사 | 태창 산약 | 이산화황부적합 | 2022.09.19 | 89 | |
| · 회수사유 : 이산화황부적합 | ||||||
| 2479 | 진양제약주식회사(대표자 최재준) | 나레틸정(아세틸-L-카르니틴염산염)(포장단위 60정) | 재평가 결과 유용성 불인정 | 2022.09.08 | 91 | |
| · 회수사유 : 재평가 결과 유용성 불인정 | ||||||
| 2478 | (주)이풀잎제약 | 이풀잎골쇄보 | 확인시험 부적합 | 2022.09.08 | 99 | |
| · 회수사유 : 확인시험 부적합 | ||||||
| 2477 | (유)대효제약 | 대효전호 | 순도시험 부적합(카드뮴) | 2022.08.30 | 90 | |
| · 회수사유 : 순도시험 부적합(카드뮴) | ||||||
| 2476 | 농업회사법인 다온허브(주) | 다온반하 | 품질(성상)부적합 | 2022.08.26 | 87 | |
| · 회수사유 : 품질(성상)부적합 | ||||||
| 2475 | (주)태극인농업회사법인 | 태극인작약 | 순도(카드뮴)부적합 | 2022.08.25 | 84 | |
| · 회수사유 : 순도(카드뮴)부적합 | ||||||
| 2474 | (주)푸른무약 | 푸른무약금전초 | 성상(기원식물) 부적합 | 2022.08.23 | 97 | |
| · 회수사유 : 성상(기원식물) 부적합 | ||||||
| 2473 | 농업회사법인 선일생약(주) (대표자 강선원) | 선일한인진 | 중금속(카드뮴) 부적합 | 2022.08.22 | 82 | |
| · 회수사유 : 중금속(카드뮴) 부적합 | ||||||
| 2472 | 엘시엠제약 (대표자 최재호) | 리에떼겔(에탄올) | 품질부적합(정량법) | 2022.08.18 | 104 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(정량법) | ||||||
| 2471 | (주)화림제약(대표자 김종하, 박행자) | 화림애엽 | 중금속 부적합 | 2022.08.11 | 91 | |
| · 회수사유 : 중금속 부적합 | ||||||
| 2470 | (주)나 음 대표 : 조 형 준 | 나음산수유 | 잔류농약 부적합 | 2022.07.29 | 87 | |
| · 회수사유 : 잔류농약 부적합 | ||||||
| 2469 | (주)나 음 대표: 조 형 준 | 나음백출 | 확인시험,순도시험 부적합 | 2022.07.29 | 93 | |
| · 회수사유 : 확인시험,순도시험 부적합 | ||||||
