제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | 주식회사 케이앤제이씨 | 크린아이액(염화나트륨) | 미생물 시험 부적합 | 2024.04.02 | 47 | |
| · 회수사유 : 미생물 시험 부적합 | ||||||
| 2612 | 대우제약(주) (대표자 지용훈) | 클로필정(클로피도그렐황산염 | 시판후 안정성 시험 중 기타 유연물질 기준 초과에 따른 영업자 회수 | 2024.04.01 | 53 | |
| · 회수사유 : 시판후 안정성 시험 중 기타 유연물질 기준 초과에 따른 영업자 회수 | ||||||
| 2611 | 농업회사법인 선일생약(주) (대표자 강선원) | 선일자소엽 | 순도시험(이물) | 2024.04.03 | 56 | |
| · 회수사유 : 순도시험(이물) | ||||||
| 2610 | (주)바른한방제약 (대표자:최규태) | 바른황백(600g) | 품질부적합(성상) | 2024.03.19 | 52 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(성상) | ||||||
| 2609 | (주)현진제약 | 현진독활 | 이산화황부적합 | 2024.03.19 | 49 | |
| · 회수사유 : 이산화황부적합 | ||||||
| 2608 | 주식회사 엔탭허브(대표이사:김은영) | 엔탭허브백부근 | 중금속(카드뮴)부적합 | 2024.03.04 | 54 | |
| · 회수사유 : 중금속(카드뮴)부적합 | ||||||
| 2607 | (주)허브팜 | 허브팜천문동 | 이산화황 부적합 | 2024.02.23 | 56 | |
| · 회수사유 : 이산화황 부적합 | ||||||
| 2606 | (주)허브팜 | 허브팜절패모 | 카드뮴 부적합 | 2024.02.23 | 51 | |
| · 회수사유 : 카드뮴 부적합 | ||||||
| 2605 | (주)허브팜 | 허브팜방풍 | 이산화황 부적합 | 2024.02.23 | 50 | |
| · 회수사유 : 이산화황 부적합 | ||||||
| 2604 | 이 수봉 | 조화음양곽 | 정량법 부적합 2등급 | 2024.02.21 | 57 | |
| · 회수사유 : 정량법 부적합 2등급 | ||||||
| 2603 | (주)현진제약 | 현진반하 | 이산화황부적합 | 2024.02.06 | 54 | |
| · 회수사유 : 이산화황부적합 | ||||||
| 2602 | 주식회사 엔탭허브(대표이사:김은영) | 엔탭허브곡기생 | 성상부적합 | 2024.01.24 | 55 | |
| · 회수사유 : 성상부적합 | ||||||
| 2601 | 농업회사법인 다온허브(주) | 다온백강잠 | 품질부적합(성상) | 2024.01.23 | 56 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(성상) | ||||||
| 2600 | 나눔제약 주식회사 | 한약인수질(나눔수질) | 중금속(비소) 부적합 | 2024.01.19 | 56 | |
| · 회수사유 : 중금속(비소) 부적합 | ||||||
| 2599 | 미래바이오제약(주) | 다이야펜정400밀리그램(이부프로펜) | 품질부적합(유연물질) | 2024.01.16 | 51 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(유연물질) | ||||||
