제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 미륭생약(주)(대표이사 이희송) | 미륭산약 | 이산화황 부적합 | 2015.11.05 | 89 | |
| · 회수사유 : 이산화황 부적합 | ||||||
| 234 | 대영제약(주) | 대영토사자 | 품질(성상)부적합 | 2015.11.04 | 90 | |
| · 회수사유 : 품질(성상)부적합 | ||||||
| 233 | 대영제약(주) | 대영백수오 | 품질(순도시험)부적합 | 2015.11.04 | 90 | |
| · 회수사유 : 품질(순도시험)부적합 | ||||||
| 232 | 선일생약(주) (대표자 강선원) | 선일목통 | 성상 부적합 | 2015.11.04 | 89 | |
| · 회수사유 : 성상 부적합 | ||||||
| 231 | (유)대효제약 | 대효백수오 | 품질(순도시험)부적합 | 2015.10.29 | 97 | |
| · 회수사유 : 품질(순도시험)부적합 | ||||||
| 230 | (주)광명당제약 | 광명당토사자 | 성상부적합 | 2015.10.23 | 97 | |
| · 회수사유 : 성상부적합 | ||||||
| 229 | 기화바이오생명제약(주) (대표자 : 박병철) | 기화 삼소음(혼합단미엑스산) | 미생물 한도시험 부적합 | 2015.10.19 | 84 | |
| · 회수사유 : 미생물 한도시험 부적합 | ||||||
| 228 | (주)케이엔씨코리아 | 키도림티 30산 | 표시기재사항 | 2015.10.20 | 90 | |
| · 회수사유 : 표시기재사항 | ||||||
| 227 | (주)팜클 (대표자 전찬민) | 잡스내추럴허브액 100 mL | 품질(pH) 부적합 | 2015.10.19 | 95 | |
| · 회수사유 : 품질(pH) 부적합 | ||||||
| 226 | 두리화장품(주) 대표 이병수 | 댕기머리오현데미지테라피샴푸액 500ml | 함량부적합 | 2015.10.14 | 87 | |
| · 회수사유 : 함량부적합 | ||||||
| 225 | 두리화장품(주) 대표 이병수 | 댕기머리진기현프리미엄스파케어액100ml | pH 부적합 | 2015.10.14 | 85 | |
| · 회수사유 : pH 부적합 | ||||||
| 224 | 두리화장품(주) | 댕기머리기골드프리미엄두피모발팩 200ml | 함량부적합 | 2015.10.14 | 84 | |
| · 회수사유 : 함량부적합 | ||||||
| 223 | 알레파인터내쇼날 | 알레르기 진단용 시약(Diagnostic allergen extracts)-407 Fusarium | 주성분(단백질) 농도하락. | 2015.10.12 | 87 | |
| · 회수사유 : 주성분(단백질) 농도하락. | ||||||
| 222 | 알레파인터내쇼날 | 알레르기 진단용 시약(Diagnostic allergen extracts)-114 Oak | 주성분(단백질) 농도하락. | 2015.10.12 | 85 | |
| · 회수사유 : 주성분(단백질) 농도하락. | ||||||
| 221 | (주)화림제약 | 화림사상자 | 품질부적합(카드뮴) | 2015.10.07 | 82 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(카드뮴) | ||||||
