제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 주식회사 퓨어마인드 농업회사법인 | 퓨어마인드한인진 | 품질[순도시험] 부적합 | 2016.11.02 | 118 | |
| · 회수사유 : 품질[순도시험] 부적합 | ||||||
| 489 | (주)새롬제약 | 새롬전호 | 카드뮴부적합 | 2016.11.02 | 123 | |
| · 회수사유 : 카드뮴부적합 | ||||||
| 488 | 동우당제약(주) | 동우당구척 | 품질 부적합(중금속 납) | 2016.11.01 | 115 | |
| · 회수사유 : 품질 부적합(중금속 납) | ||||||
| 487 | 경신제약(주) | 경신목단피 | 품질부적합(이산화황 시험) | 2016.11.01 | 337 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(이산화황 시험) | ||||||
| 486 | 한솔제약(주) | 한솔산약 | 성상부적합 | 2016.11.02 | 135 | |
| · 회수사유 : 성상부적합 | ||||||
| 485 | 참조은제약 | 참조은산약 | 성상 부적합 | 2016.10.27 | 158 | |
| · 회수사유 : 성상 부적합 | ||||||
| 484 | (주)이풀잎제약 | 이풀잎당귀 | 기원식물부적합(일당귀혼입) | 2016.10.26 | 113 | |
| · 회수사유 : 기원식물부적합(일당귀혼입) | ||||||
| 483 | 구미제약(주)(대표자:이용의) | 포비돈세정액 | 함량확인을 위한 자진회수 | 2016.10.19 | 142 | |
| · 회수사유 : 함량확인을 위한 자진회수 | ||||||
| 482 | (재)대구테크노파크 | 디앤톡거품치약(죽염향) | CMIT/MIT 함유 | 2016.10.18 | 115 | |
| · 회수사유 : CMIT/MIT 함유 | ||||||
| 481 | (재)대구테크노파크 | 디앤톡거품치약(박하향) | CMIT/MIT 함유 | 2016.10.18 | 100 | |
| · 회수사유 : CMIT/MIT 함유 | ||||||
| 480 | (주)새롬제약 | 새롬금은화 | 품질부적합(카드뮴 시험) | 2016.10.18 | 118 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(카드뮴 시험) | ||||||
| 479 | (주)이풀잎제약 | 이풀잎홍화 | 카드뮴부적합 | 2016.10.17 | 113 | |
| · 회수사유 : 카드뮴부적합 | ||||||
| 478 | (주)현진제약 | 현진곡기생 | 카드뮴부적합 | 2016.10.24 | 162 | |
| · 회수사유 : 카드뮴부적합 | ||||||
| 477 | 한국다이퍼(주) | 울트라슬림캐치데이대형날개형 | 품목허가(신고)없이 제조후 허가(신고) | 2016.10.14 | 108 | |
| · 회수사유 : 품목허가(신고)없이 제조후 허가(신고) | ||||||
| 476 | 한국다이퍼(주) | 울트라슬림퀸스러브중형날개형 | 품목허가(신고)없이 제조후 허가(신고) | 2016.10.14 | 102 | |
| · 회수사유 : 품목허가(신고)없이 제조후 허가(신고) | ||||||
