제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | (주)자연세상 | 자연세상건강 | 품질(함량)부적합 | 2016.11.25 | 192 | |
| · 회수사유 : 품질(함량)부적합 | ||||||
| 497 | 농업회법인주식회사지오허브(대표:김기홍) | 지오허브건강 | 이산화황부적합 | 2016.11.25 | 107 | |
| · 회수사유 : 이산화황부적합 | ||||||
| 496 | 월드허브(주) | 월드자소엽 | 품질(순도시험) 부적합 | 2016.11.21 | 104 | |
| · 회수사유 : 품질(순도시험) 부적합 | ||||||
| 495 | 농업회사법인(주)메가바이오 | 메가바이오백화사설초 | 성상부적합(기원식물부적합) | 2016.11.21 | 106 | |
| · 회수사유 : 성상부적합(기원식물부적합) | ||||||
| 494 | 에스씨존슨코리아(유) | 에프킬라 케이 에어로솔 맥스 (500mL, 포장단위 1캔) | 일부 제품 중 용기 내부부식에 의한 핀홀이 발생하여 원액누출 가능성이 있어서 자진회수 | 2016.11.16 | 149 | |
| · 회수사유 : 일부 제품 중 용기 내부부식에 의한 핀홀이 발생하여 원액누출 가능성이 있어서 자진회수 | ||||||
| 493 | (주)이풀잎제약 | 이풀잎국화 | 카드뮴부적합 | 2016.11.11 | 116 | |
| · 회수사유 : 카드뮴부적합 | ||||||
| 492 | (주)광명당제약 | 광명당한인진 | 품질부적합(카드뮴) | 2016.11.03 | 124 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(카드뮴) | ||||||
| 491 | (주)광명당제약 | 광명당한련초 | 품질부적합(카드뮴) | 2016.11.03 | 116 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(카드뮴) | ||||||
| 490 | 주식회사 퓨어마인드 농업회사법인 | 퓨어마인드한인진 | 품질[순도시험] 부적합 | 2016.11.02 | 113 | |
| · 회수사유 : 품질[순도시험] 부적합 | ||||||
| 489 | (주)새롬제약 | 새롬전호 | 카드뮴부적합 | 2016.11.02 | 116 | |
| · 회수사유 : 카드뮴부적합 | ||||||
| 488 | 동우당제약(주) | 동우당구척 | 품질 부적합(중금속 납) | 2016.11.01 | 108 | |
| · 회수사유 : 품질 부적합(중금속 납) | ||||||
| 487 | 경신제약(주) | 경신목단피 | 품질부적합(이산화황 시험) | 2016.11.01 | 329 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(이산화황 시험) | ||||||
| 486 | 한솔제약(주) | 한솔산약 | 성상부적합 | 2016.11.02 | 127 | |
| · 회수사유 : 성상부적합 | ||||||
| 485 | 참조은제약 | 참조은산약 | 성상 부적합 | 2016.10.27 | 151 | |
| · 회수사유 : 성상 부적합 | ||||||
| 484 | (주)이풀잎제약 | 이풀잎당귀 | 기원식물부적합(일당귀혼입) | 2016.10.26 | 107 | |
| · 회수사유 : 기원식물부적합(일당귀혼입) | ||||||
