제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | 한국다이퍼주식회사 (대표이사 이대윤) | 굿데이울트라슬림대형(수출용) | 무신고 수입 의약외품 판매 | 2017.10.11 | 68 | |
| · 회수사유 : 무신고 수입 의약외품 판매 | ||||||
| 617 | 한국다이퍼주식회사 (대표이사 이대윤) | 굿데이울트라슬림중형(수출용) | 무신고 수입 의약외품 판매 | 2017.10.11 | 74 | |
| · 회수사유 : 무신고 수입 의약외품 판매 | ||||||
| 616 | 한국다이퍼주식회사 (대표이사 이대윤) | 굿데이팬티라이너(수출용) | 무신고 수입 의약외품 판매 | 2017.10.11 | 83 | |
| · 회수사유 : 무신고 수입 의약외품 판매 | ||||||
| 615 | (주)현진제약 | 현진독활 | 성상부적합 | 2017.09.25 | 69 | |
| · 회수사유 : 성상부적합 | ||||||
| 614 | 정우신약(주) | 샤인피피다운연질캡슐 | 2016년 재평가 결과 유용성 불인정 | 2017.09.19 | 79 | |
| · 회수사유 : 2016년 재평가 결과 유용성 불인정 | ||||||
| 613 | 미륭생약(주)(대표이사:이희송) | 미륭초오 | 카드뮴 부적합 | 2017.09.18 | 75 | |
| · 회수사유 : 카드뮴 부적합 | ||||||
| 612 | (주)영케미칼 | 에드플렉스 | 인장강도 부적합 | 2017.09.15 | 80 | |
| · 회수사유 : 인장강도 부적합 | ||||||
| 611 | (주)영케미칼 | 에드플렉스 | 인장강도 부적합 | 2017.09.15 | 75 | |
| · 회수사유 : 인장강도 부적합 | ||||||
| 610 | (주)푸른무약(대표자 심상구) | 푸른무약산조인 | 성상부적합 | 2017.09.14 | 82 | |
| · 회수사유 : 성상부적합 | ||||||
| 609 | (주)현진제약 | 현진백출 | 카드뮴 부적합 | 2017.09.07 | 71 | |
| · 회수사유 : 카드뮴 부적합 | ||||||
| 608 | 농헙회사법인 주식회사 지오허브 | 지오허브부평 | 건조감량부적합 | 2017.09.01 | 79 | |
| · 회수사유 : 건조감량부적합 | ||||||
| 607 | 농업회사법인풍산(주) | 풍산 오가피 | 품질(산불용성회분)부적합 | 2017.08.28 | 88 | |
| · 회수사유 : 품질(산불용성회분)부적합 | ||||||
| 606 | 태창제약주식회사 | 태창 모려 | 품질검사 건조감량 부적합 | 2017.08.30 | 79 | |
| · 회수사유 : 품질검사 건조감량 부적합 | ||||||
| 605 | 태창제약주식회사 | 태창 택란 | 품질검사 회분 부적합 | 2017.08.28 | 171 | |
| · 회수사유 : 품질검사 회분 부적합 | ||||||
| 604 | 태창제약주식회사 | 태창 황백 | 품질검사 회분 부적합 | 2017.08.28 | 75 | |
| · 회수사유 : 품질검사 회분 부적합 | ||||||
