제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2763 | 영천약초도매시장 | 영천약초도매시장 박하 | 잔류농약 부적합 | 2025.02.25 | 39 | |
| · 회수사유 : 잔류농약 부적합 | ||||||
| 2762 | (주)바른한방제약 (대표자: 최규태) | 바른당귀(600g) | 중금속(카드뮴)부적합 | 2025.02.20 | 41 | |
| · 회수사유 : 중금속(카드뮴)부적합 | ||||||
| 2761 | (유)대효제약 (대표자 박희덕) | 대효수질 | 순도시험 부적합(비소) | 2025.02.17 | 42 | |
| · 회수사유 : 순도시험 부적합(비소) | ||||||
| 2760 | (주)크로바케미칼 | 퓨톨 손소독액 | 에탄올 함량 시험 (함량초과) 부적합 | 2025.01.23 | 54 | |
| · 회수사유 : 에탄올 함량 시험 (함량초과) 부적합 | ||||||
| 2759 | 아이메디슨 | 원데이액 | 미생물한도초과 | 2025.01.22 | 55 | |
| · 회수사유 : 미생물한도초과 | ||||||
| 2758 | 미래바이오제약(대표자 김한석) | 보위황정 | 품질부적합(붕해시험) | 2025.01.08 | 52 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(붕해시험) | ||||||
| 2757 | (주)퓨어마인드 | 퓨어마인드대계 | 중금속(카드뮴)부적합 | 2025.01.06 | 47 | |
| · 회수사유 : 중금속(카드뮴)부적합 | ||||||
| 2756 | 나눔제약 주식회사 | 나눔수질 | 중금속(비소) 부적합 | 2024.12.30 | 51 | |
| · 회수사유 : 중금속(비소) 부적합 | ||||||
| 2755 | 나눔제약 주식회사 | 나눔대계 | 중금속(카드뮴) 부적합 | 2024.12.30 | 44 | |
| · 회수사유 : 중금속(카드뮴) 부적합 | ||||||
| 2754 | 제이케이제약(주) | 노스노멀티(잔탄검) | 미생물 한도 시험 부적합 | 2024.12.23 | 42 | |
| · 회수사유 : 미생물 한도 시험 부적합 | ||||||
| 2753 | 제이케이제약(주) | 노스노링(잔탄검) | 품질 부적합 우려 | 2024.12.19 | 41 | |
| · 회수사유 : 품질 부적합 우려 | ||||||
| 2752 | 제이케이제약(주) | 노스노멀티(잔탄검) | 품질 부적합 우려 | 2024.12.19 | 38 | |
| · 회수사유 : 품질 부적합 우려 | ||||||
| 2751 | 제이케이제약(주) | 노스노멀티(잔탄검) | 품질 부적합 우려 | 2024.12.19 | 47 | |
| · 회수사유 : 품질 부적합 우려 | ||||||
| 2750 | 제이케이제약(주) | 노스노멀티(잔탄검) | 품질 부적합 우려 | 2024.12.19 | 41 | |
| · 회수사유 : 품질 부적합 우려 | ||||||
| 2749 | 제이케이제약(주) | 안골지(잔탄검) | 품질 부적합 우려 | 2024.12.19 | 50 | |
| · 회수사유 : 품질 부적합 우려 | ||||||
