제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | (주)퓨어마인드 농업회사법인 | 퓨어마인드당귀 | 품질(성상)부적합 | 2018.04.20 | 59 | |
| · 회수사유 : 품질(성상)부적합 | ||||||
| 802 | 동우당제약(주) | 동우당감국 | 품질(성상) 부적합 | 2018.04.19 | 56 | |
| · 회수사유 : 품질(성상) 부적합 | ||||||
| 801 | (주)허브팜 | 허브팜천문동 | 이산화황 부적합 | 2018.04.19 | 59 | |
| · 회수사유 : 이산화황 부적합 | ||||||
| 800 | (주)동양허브 | 동양허브산약 | 이산화황 부적합 | 2018.04.19 | 68 | |
| · 회수사유 : 이산화황 부적합 | ||||||
| 799 | 미륭생약(주)(대표이사 이희송) | 미륭백합 | 품질부적합(카드뮴 부적합) | 2018.04.17 | 60 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(카드뮴 부적합) | ||||||
| 798 | (주)이풀잎제약 (대표이사: 박정환) | 이풀잎목통 | 성상부적합(주피가 제거되지 않음) | 2018.04.12 | 59 | |
| · 회수사유 : 성상부적합(주피가 제거되지 않음) | ||||||
| 797 | 하나제약(주) (대표자 이윤하) | 덱스메딘주(덱스메데토미딘염산염) | 일부 제품의 바이알 크랙 가능성 | 2018.04.12 | 62 | |
| · 회수사유 : 일부 제품의 바이알 크랙 가능성 | ||||||
| 796 | 영천약초도매시장(주) 대표이사:정연주 | 영천약초도매시장 자소엽 | 품질(순도시험)부적합 | 2018.04.09 | 57 | |
| · 회수사유 : 품질(순도시험)부적합 | ||||||
| 795 | 미륭생약(주)(대표이사 이희송) | 미륭부소맥 | 성상 부적합 | 2018.04.02 | 56 | |
| · 회수사유 : 성상 부적합 | ||||||
| 794 | 영천약초도매시장(주) | 영천약초도매시장두충염자 | 품질(성상)부적합 | 2018.03.30 | 57 | |
| · 회수사유 : 품질(성상)부적합 | ||||||
| 793 | (주)퓨어마인드 농업회사법인 | 퓨어마인드형개 | 품질(성상)부적합 | 2018.04.20 | 58 | |
| · 회수사유 : 품질(성상)부적합 | ||||||
| 792 | (주)퓨어마인드 농업회사법인 | 퓨어마인드지실 | 품질(성상)부적합 | 2018.04.20 | 60 | |
| · 회수사유 : 품질(성상)부적합 | ||||||
| 791 | (주)현진제약 | 현진천문동 | 이산화황 부적합 | 2018.03.13 | 58 | |
| · 회수사유 : 이산화황 부적합 | ||||||
| 790 | 이풀잎제약(주) (대표이사 박정환) | 이풀잎종대황 | 회분부적합 | 2018.03.13 | 60 | |
| · 회수사유 : 회분부적합 | ||||||
| 789 | 녹원제약(주) 대표이사:송종의 | 녹원두충 | 성상부적합 | 2018.02.27 | 62 | |
| · 회수사유 : 성상부적합 | ||||||
