제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | 알리코제약(주) | 디오르반정80mg(발사르탄) | 원료의약품의 불순물 혼입우려 | 2018.07.31 | 83 | |
| · 회수사유 : 원료의약품의 불순물 혼입우려 | ||||||
| 967 | 알리코제약(주) | 디오르반정80mg(발사르탄) | 원료의약품의 불순물 혼입우려 | 2018.07.31 | 69 | |
| · 회수사유 : 원료의약품의 불순물 혼입우려 | ||||||
| 966 | 알리코제약(주) | 디오르반정80mg(발사르탄) | 원료의약품의 불순물 혼입우려 | 2018.07.31 | 66 | |
| · 회수사유 : 원료의약품의 불순물 혼입우려 | ||||||
| 965 | 알리코제약(주) | 디오르반정80mg(발사르탄) | 원료의약품의 불순물 혼입우려 | 2018.07.31 | 59 | |
| · 회수사유 : 원료의약품의 불순물 혼입우려 | ||||||
| 964 | 알리코제약(주) | 디오르반정80mg(발사르탄) | 원료의약품의 불순물 혼입우려 | 2018.07.31 | 64 | |
| · 회수사유 : 원료의약품의 불순물 혼입우려 | ||||||
| 963 | 알리코제약(주) | 디오르반정80mg(발사르탄) | 원료의약품의 불순물 혼입우려 | 2018.07.31 | 65 | |
| · 회수사유 : 원료의약품의 불순물 혼입우려 | ||||||
| 962 | 알리코제약(주) | 디오르반정80mg(발사르탄) | 원료의약품의 불순물 혼입우려 | 2018.07.31 | 73 | |
| · 회수사유 : 원료의약품의 불순물 혼입우려 | ||||||
| 961 | 알리코제약(주) | 디오르반정80mg(발사르탄) | 원료의약품의 불순물 혼입우려 | 2018.07.31 | 95 | |
| · 회수사유 : 원료의약품의 불순물 혼입우려 | ||||||
| 960 | 알리코제약(주) | 디오르반정80mg(발사르탄) | 원료의약품의 불순물 혼입우려 | 2018.07.31 | 80 | |
| · 회수사유 : 원료의약품의 불순물 혼입우려 | ||||||
| 959 | 알레파인터내쇼날 (대표자 정상준) | 157 Rye grass | 주성분(단백질)의 함량수치 하락(안전성,유효성 영향없음) | 2018.07.30 | 91 | |
| · 회수사유 : 주성분(단백질)의 함량수치 하락(안전성,유효성 영향없음) | ||||||
| 958 | (주)동양한방제약 | 동양차전자 | 품질 부적합(잔류 농약) | 2018.07.26 | 70 | |
| · 회수사유 : 품질 부적합(잔류 농약) | ||||||
| 957 | 농업회사법인주식회사지오허브 | 지오허브두충 | 납부적합 | 2018.07.23 | 72 | |
| · 회수사유 : 납부적합 | ||||||
| 956 | 농업회사법인주식회사지오허브 | 지오허브인동 | 카드뮴부적합 | 2018.07.23 | 75 | |
| · 회수사유 : 카드뮴부적합 | ||||||
| 955 | 농업회사법인주식회사지오허브 | 지오허브반하 | 이산화황부적합 | 2018.07.23 | 68 | |
| · 회수사유 : 이산화황부적합 | ||||||
| 954 | 미륭생약(주)(대표이사 조익상) | 미륭전호 | 품질부적합(기원식물부적합) | 2018.07.21 | 66 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(기원식물부적합) | ||||||
