제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | (주)퓨어마인드 농업회사법인 | 퓨어마인드행인 | 곰팡이 독소 부적합 | 2018.08.06 | 59 | |
| · 회수사유 : 곰팡이 독소 부적합 | ||||||
| 982 | (주)허브팜 | 대계근 | 중금속 0.8ppm 품질부적합 | 2018.08.06 | 60 | |
| · 회수사유 : 중금속 0.8ppm 품질부적합 | ||||||
| 981 | (주)허브팜 | 내추럴허브어성초 | 중금속 - 0.6ppm 품질부적합 | 2018.08.06 | 57 | |
| · 회수사유 : 중금속 - 0.6ppm 품질부적합 | ||||||
| 980 | (주)광덕생약 | 광덕 한인진 | 중금속(Cd) 부적합 | 2018.08.06 | 65 | |
| · 회수사유 : 중금속(Cd) 부적합 | ||||||
| 979 | (주)화림제약(대표자 : 김종하, 박행자) | 화림고량강 | 품질부적합(이산화황) | 2018.08.06 | 60 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(이산화황) | ||||||
| 978 | (주)화림제약(대표자 : 김종하, 박행자) | 화림구척 | 품질부적합(중금속) | 2018.08.06 | 60 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(중금속) | ||||||
| 977 | (주)화림제약(대표자 : 김종하, 박행자) | 화림위유 | 품질부적합(중금속) | 2018.08.06 | 59 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(중금속) | ||||||
| 976 | (주)화림제약(대표자 : 김종하, 박행자) | 화림백자인 | 품질부적합(중금속) | 2018.08.06 | 60 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(중금속) | ||||||
| 975 | (주)화림제약(대표자 : 김종하, 박행자) | 화림빈랑자 | 품질부적합(곰팡이독소) | 2018.08.06 | 56 | |
| · 회수사유 : 품질부적합(곰팡이독소) | ||||||
| 974 | 한솔제약(주) | 한솔전호 | 중금속(Cd) 부적합 | 2018.08.04 | 60 | |
| · 회수사유 : 중금속(Cd) 부적합 | ||||||
| 973 | 농업회사법인주식회사지오허브 | 지오허브반하 | 이산화황부적합 | 2018.08.06 | 69 | |
| · 회수사유 : 이산화황부적합 | ||||||
| 972 | 선일생약(주) (대표자 강선원) | 선일강활 | 카드뮴 부적합 | 2018.08.02 | 71 | |
| · 회수사유 : 카드뮴 부적합 | ||||||
| 971 | 알리코제약(주) | 디오르반정80mg(발사르탄) | 원료의약품의 불순물 혼입우려 | 2018.07.31 | 74 | |
| · 회수사유 : 원료의약품의 불순물 혼입우려 | ||||||
| 970 | 알리코제약(주) | 디오르반정80mg(발사르탄) | 원료의약품의 불순물 혼입우려 | 2018.07.31 | 77 | |
| · 회수사유 : 원료의약품의 불순물 혼입우려 | ||||||
| 969 | 알리코제약(주) | 디오르반정80mg(발사르탄) | 원료의약품의 불순물 혼입우려 | 2018.07.31 | 77 | |
| · 회수사유 : 원료의약품의 불순물 혼입우려 | ||||||
