제약사회원 게시판
| 번호 | 제약(수입)사 | 제품명 | 제품사유 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | (주)현진제약 | 현진택사 | 잔류농약 | 2019.07.09 | 80 | |
| · 회수사유 : 잔류농약 | ||||||
| 1367 | 주식회사 자담생약 | 자담백자인 | 품질부적합[총 아플라톡신] | 2019.07.08 | 86 | |
| · 회수사유 : 품질부적합[총 아플라톡신] | ||||||
| 1366 | (주)휴온스메디케어 | 리페낙점안액(디클로페낙나트륨) | 보존제시험 부적합 | 2019.06.27 | 94 | |
| · 회수사유 : 보존제시험 부적합 | ||||||
| 1365 | (주)세화당 | 세화포황 | 품질부적합 (성상부적합) | 2019.06.24 | 71 | |
| · 회수사유 : 품질부적합 (성상부적합) | ||||||
| 1364 | (주)현진제약 | 현진반하생강백반제 | 성상(관능)부적합 | 2019.06.18 | 86 | |
| · 회수사유 : 성상(관능)부적합 | ||||||
| 1363 | 농업회사법인풍산(주)(대표 남종태) | 풍산 육종용 | 품질[건조감량]부적합 | 2019.06.12 | 100 | |
| · 회수사유 : 품질[건조감량]부적합 | ||||||
| 1362 | 주식회사 자담생약 | 자담포황 | 품질(성상)부적합 | 2019.06.10 | 101 | |
| · 회수사유 : 품질(성상)부적합 | ||||||
| 1361 | 주식회사 자담생약 | 자담홍화 | 품질(이물)부적합 | 2019.06.10 | 102 | |
| · 회수사유 : 품질(이물)부적합 | ||||||
| 1360 | (주)크린웰 | 크린웰 황사마스크 (KF80)(소형) | 품질(분진포집효율)부적합 | 2019.06.10 | 94 | |
| · 회수사유 : 품질(분진포집효율)부적합 | ||||||
| 1359 | 한약인주식회사 | 한약인택사 | 잔류농약 부적합 | 2019.06.05 | 103 | |
| · 회수사유 : 잔류농약 부적합 | ||||||
| 1358 | 한약인주식회사 | 한약인산약 | 이산화황 부적합 | 2019.06.05 | 122 | |
| · 회수사유 : 이산화황 부적합 | ||||||
| 1357 | (주)퓨어마인드 농업회사법인 | 퓨어마인드단삼 | 함량(살비아놀산B 3.0%) 부적합 | 2019.06.05 | 78 | |
| · 회수사유 : 함량(살비아놀산B 3.0%) 부적합 | ||||||
| 1356 | (주)태극인 | (주)태극인형개 | 품질(성상)부적합 | 2019.05.31 | 73 | |
| · 회수사유 : 품질(성상)부적합 | ||||||
| 1355 | (주)동양허브 | 동양허브포황 | 성상부적합 | 2019.05.31 | 103 | |
| · 회수사유 : 성상부적합 | ||||||
| 1354 | (주)허브팜 | 허브팜홍화 | 이물 - 품질부적합 | 2019.05.30 | 101 | |
| · 회수사유 : 이물 - 품질부적합 | ||||||
