유통데이타
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 제1회 한ㆍ일의약품유통포럼 발표자료 | 2007.09.20 | 1136 | |
| 79 | 2006년 100대 의약품 생산 기업 | 2007.06.26 | 1224 | |
| 78 | 의약품 바코드 미부착 제약사(6/4현재) | 2007.06.04 | 1294 | |
| 77 | 07년 5월 13일 KGSP적격업소 현황 | 2007.05.14 | 1467 | |
| 76 | 2006년도 제약업체 매출집계 | 2007.04.30 | 1402 | |
| 75 | 2006년도 도매업체 매출집계 | 2007.04.30 | 2002 | |
| 74 | '의약품 유통산업 발전을 위한 정책과제'공청회 자료 | 2007.03.24 | 1189 | |
| 73 | 유럽 보건의료산업동향 연보(06년 하반기) | 2007.02.28 | 1058 | |
| 72 | 유럽 보건의료산업동향 연보(06년 상반기) | 2007.02.28 | 1054 | |
| 71 | 2007년 식약청 세입/세출 예산개요 | 2007.01.30 | 988 | |
| 70 | 포지티브시스템 시행 | 2006.12.27 | 1264 | |
| 69 | 약사법 일부개정(안) 공동물류센타 운영 등 | 2006.12.14 | 1287 | |
| 68 | 진흥원 국내외 천연물의약품 연구개발 동향 | 2006.12.05 | 1086 | |
| 67 | 심평원 2006년 3/4분기 건강보험통계지표 | 2006.11.30 | 1075 | |
| 66 | 세계의약품도매업자연맹 총회 색션 자료 (9월 27일) 2. | 2006.11.27 | 1206 |
